IDidMsgEntradaSensorProjetoIMEIDhMsgBateriaTempPassagens T E -> D D -> E
91964301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 01:00:00-1000
91974301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 02:00:00-1000
91984301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 03:00:00-1000
91994301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 04:00:00-1000
92004301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 05:00:00-1000
92014301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 06:00:00-1000
92024301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 07:00:00-1000
92034301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 08:00:00-1000
92044301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 09:00:00-1000
92054301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 10:00:00-1000
92064301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 11:00:00-1000
92074301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 12:00:00-1000
92084301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 13:00:00-1000
92094301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 14:00:00-1000
92104301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 15:00:00-1000
92114301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 16:00:00-1000
92124301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 17:00:00-1000
92134301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 18:00:00-1000
92144301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 19:00:00-1000
92154301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 20:00:00-1000
92164301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 21:00:00-1000
92174301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 22:00:00-1000
92184301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 23:00:00-1000
92194301 - AI00012 - Bairros Digitaisai00012025-04-17 23:59:00-1000

Records: 24